Kramarz, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Kramarz, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Grabarz, Marcin i Kramarz, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Grabarz, Marcin ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Grabarz, Michał | 1782-09-23 | |
| Grabarz, Marianna | 1785-02-26 | |
| Grabarz, Agnieszka | 1787-10-21 | |
| Grabarz, Józef | 1790-04-12 | 1854-02-12 |
| Grabarz, Franciszka | 1792-08-21 | |
| Grabarz, Marianna | 1798-08-22 | |
| Grabarz, Anna | 1801-07-10 | |
| Grabarz, Franciszka | 1804-03-02 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I15282 |