Przygodzki, Roch
| Nazwisko rodowe | Przygodzki, Roch |
| Nazwisko rodowe | Przygoda, Roch |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 70 lat, 11 miesięcy, 15 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1760 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1830-12-16 | Joniec, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 38 (https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=13&zs=0432d&se=&sy=1830&kt=3&plik=007.jpg&x=1947&y=1180&zoom=1) | |
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Przygodzki, Roch i Antosik, Urszula |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Antosik, Urszula ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Przygodzki, Piotr | 1803-08-12 | |
| Przygodzka, Cecylia | 1792-11-21 | 1865-02-18 |
| Przygodzka, Rozalia | 1794-10-06 | |
| Przygoda, Małgorzata | 1800-07-13 | |
| Przygodzka, Magdalena | 1803-07-21 | |
| Przygodzka, Marianna | 1807-05-05 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09954 |