Cejmer, Antoni
| Nazwisko rodowe | Cejmer, Antoni |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Cejmer, Antoni i Chojnacka, Marianna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Chojnacka, Marianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Cejmer, Ewa | ||
| Cejmer, Piotr Celestyn | 1812 | |
| Cejmer, Marianna | 1818 | |
| Cejmer, Łukasz | 1822 | |
| Cejmer, Ludwik | 1825 | |
| Cejmer, Szczepan | 1828 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I11537 |