Białas, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Białas, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Kuzior, Piotr i Białas, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kuzior, Piotr ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kuzior, Wojciech | 1818 | |
| Kuzior, Małgorzata | 1804 | |
| Kuzior, Magdalena | 1806 | 1846 |
| Kuzior, Franciszka | 1808 | |
| Kuzior, Konstancja | 1810 | 1847 |
| Kuzior, Marianna | 1813 | |
| Kuzior, Walenty | 1819 | |
| Kuzior, Franciszek | 1821 | 1822 |
| Kuzior, Mateusz | 1823 | 1840 |
| Kuzior, Tekla | 1826 | 1826 |
| Kuzior, Jadwiga | 1827 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4671 |