Rodzina: Zalewski, Jan i Orczykowska, Józefa
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Zalewski, Jan ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Orczykowska, Józefa ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Zalewska, Michalina |
| Związek małżeński | Mąż | Zalewski, Jan ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Orczykowska, Józefa ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Zalewska, Michalina |