Rodzina: Gąsecki, Jan i Michnowska, Ewa
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Gąsecki, Jan ( * 1873 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Michnowska, Ewa ( * 1876 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gąsecka, Janina | 1895 | |
| Gąsecki, Antoni | 1899 | 1900 |
| Gąsecki, Wacław | 1901 | |
| Gąsecka, Czesława | 1903 | 1980-06-08 |
| Gąsecka, Marianna | 1906 | |
| Gąsecka, Zofia | 1908 | |
| Gąsecki, Władysław | 1911 | 1985-12-30 |
| Gąsecka, Honorata Krystyna | 1913 | 1913 |
Mapa rodzin
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Jan Gąsecki, Ewa Michnowska - 30.09.1894
-
- Data, 1894-09-30
-