Rodzina: Kocimski, Jan i Kocimska z d. Traczyk, Tekla
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Kocimski, Jan ( * ok. 1804 + 1865-08-19 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kocimska z d. Traczyk, Tekla ( * 1809-09-21 + 1849-06-21 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kocimska, Marianna | 1831-08-31 | 1883 |
| Kocimski, Andrzej | 1833-11-14 | |
| Kocimski, Jan Maciej | 1836 | 1836 |
| Kocimska, Katarzyna | 1837 | |
| Kocimska, Jadwiga | 1839-10-22 | 1841-12-17 |
| Kocimski, Kazimierz | 1843-03-04 | 1883-01-05 |
| Kocimska, Urszula | 1845 |
Mapa rodzin
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Jan Kocimski, Tekla Traczyk - 17.02.1828
-
- Data, 1828-02-17
-