Rodzina: Marzec, Marcin i Kutek, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Marzec, Marcin ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Kutek, Marianna ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Marzec, Rozalia |
| Związek małżeński | Mąż | Marzec, Marcin ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Kutek, Marianna ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Marzec, Rozalia |