Rodzina: Tarwacki, Karol i Sękowska, Tekla
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Tarwacki, Karol ( * 1806-10-31 + 1860 ) | |||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Sękowska, Tekla ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Tarwacki, Jan |
| Związek małżeński | Mąż | Tarwacki, Karol ( * 1806-10-31 + 1860 ) | |||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Sękowska, Tekla ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Tarwacki, Jan |