Rodzina: Sapieński, Jan i Kluczek, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Sapieński, Jan ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Kluczek, Marianna ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Sapieńska, Ewa |
| Związek małżeński | Mąż | Sapieński, Jan ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Kluczek, Marianna ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Sapieńska, Ewa |