Rodzina: Czyżewski, Jan i Jatczak, Petronela
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Czyżewski, Jan ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Jatczak, Petronela ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Czyżewski, Józef | ||
| Czyżewski, Franciszek | ||
| Czyżewska, Walentyna | ||
| Czyżewska, Konstancja | ||
| Czyżewski, Wincenty |