Rodzina: Pałasz, Michał i Gocyla, Agnieszka
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Pałasz, Michał ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Gocyla, Agnieszka ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Pałasz, Justyna |
| Związek małżeński | Mąż | Pałasz, Michał ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Gocyla, Agnieszka ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Pałasz, Justyna |