Związek małżeński |
Mąż |
Grognet, Charles
( *
1717-05-20
+
1805-09
)
|
Związek małżeński |
Żona |
Lachausse, Marguerite
( *
1724-05-24
+
1803-04-26
)
|
|
|
Dzieci |
|
Nazwa |
Data urodzenia |
Data śmierci |
| Grognet, Louis Charles1744-02-10 | 1804-05-04 |
| Grognet, Denis1745-06-13 | 1756-08-07 |
| Grognet, Jean François1748-02-06 | 1748-06-19 |
| Grognet, Marie Marguerite1749-10-03 | 1781-09-16 |
| Grognet, Marie Barbe1751-09-02 | 1779-09-25 |
| Grognet, Marie Anne1752-08-25 | 1816-02-06 |
| Grognet, Laurent1753-09-23 | 1819-03-25 |
| Grognet, Louis1755-09 | 1756-10 |
| Grognet, Marie Magdeleine Marguerite1757-07-28 | |
| Grognet, Barbe Victoire1759-05-07 | |