Rodzina: Stychno, Jan i Kryk, Julianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Stychno, Jan ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Kryk, Julianna ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Stychno, Wincenty |
| Związek małżeński | Mąż | Stychno, Jan ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Kryk, Julianna ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Stychno, Wincenty |