Rodzina: Bzowski, Jan i Stychno, Józefa
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Bzowski, Jan ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Stychno, Józefa ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bzowski, Józef |
| Związek małżeński | Mąż | Bzowski, Jan ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Stychno, Józefa ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bzowski, Józef |